CRMに特化したソリューションベンダーである、
バルキー・インフォ・テックについての基本情報です。
概要、沿革、組織図を掲載しております。ご参照ください。
| 会社名 | 株式会社 バルキー・インフォ・テック |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0045 東京都新宿区馬場下町5番1号 早稲田駅前ビル 2階 TEL : 03-5292-0971 |
| 事業内容 |
|
| 設立 | 平成11年4月1日 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 従業員数 | 61名(2025年4月1日現在) |
| 代表者 | 代表取締役 中井 慎司 |
| 役員数 | 5名 |
| 取引銀行 |
|
| 決算期 | 年1回3月決算 |
| 主要取引先 |
|
| 備考 | 派遣業許可番号:派13-307295 |
| 1999年 4月 | 東京都新宿区神楽坂に設立 |
|---|---|
| 2000年 6月 |
|
| 2001年 4月 |
|
| 2003年 4月 | 「MatchReport ver2.1」 販売開始 |
| 2003年 5月 | CRMプロダクト連携ミドルウェア「Colabolex ver1.0」 販売開始 |
| 2003年 6月 |
|
| 2004年 9月 | IT企業を対象としたビジネスコラボレーション組織 「KT-NET」へ加盟 |
| 2005年 2月 | 特定労働者派遣事業の認可取得 |
| 2006年 3月 |
|
| 2006年 5月 | プライバシーマーク 認証取得 |
| 2007年 9月 | XMLコンソーシアムに加盟 |
| 2008年 2月 | Oracle Partner Networkに加入 |
| 2008年 5月 | 第13回CRM EXPOにCRM・ERP連携ソリューション(ESB)を出展 |
| 2008年 7月 | プライバシーマーク2006対応 認証取得 |
| 2010年 5月 | プライバシーマーク 更新 |
| 2012年 11月 | 作業記録管理iOSアプリ「fMaintainer」開発、販売開始 |
| 2013年 11月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得 |
| 2015年 9月 | 「fMaintainer」AppStoreよりダウンロード可能に |
| 2016年 11月 | ISMS(ISO/IEC 27001:2013)更新(IS 603434) |
| 2017年 2月 | 労働者派遣事業の許可取得 |
| 2018年 8月 | IPAが創設し推奨する「SECURITY ACTION(二つ星)」を宣言 |
| 2018年 11月 | JDLA Deep Learning for ENGINEER 2018を取得 |
| 2019年 5月 | バーチャレクス様UiPath導入事例に弊社が掲載される |
| 2019年 10月 | NTTデータ様よりアソシエートパートナーとして再認定いただく |
| 2019年 10月 | スキルアップAI株式会社様と法人研修サービスに関する販売代理店契約を締結 |
| 2020年 1月 | 弊社創業20周年記念パーティを開催 社史ビデオはこちら |
| 2020年 9月 | TwilioオンラインコンテストにてTwilio賞&特別賞を受賞 |
| 2021年 10月 | NTTデータ様のアソシエイトパートナーとして再認定いただく |
| 2022年 4月 | BIPROGY株式会社より2022年度Techビルドパートナーに選定いただく |
| 2022年 4月 | 首都圏産業活性化協会に加入 |
| 2023年 10月 | NTTデータ様のアソシエイトパートナーとして再認定いただく |








